Hieronder de praktijk resultaten van de rijscholen uit Peel en Maas.
Onderstaande gegevens zijn overgenomen van het CBR en up to date (1 januari 2022 t/m 31 december 2022). De resultaten worden medio eind April 2023 opnieuw geüpdate. Het gemiddelde slagingspercentage van oproepplaats Venlo is 57 %.
RIJSCHOOL | AANTAL 1E EXAMENS PER JAAR | SLAGINGSPERCENTAGE 1E EXAMENS | AANTAL HER EXAMENS PER JAAR | SLAGINGSPERCENTAGE HER EXAMENS |
Rijschool Wendy | 9 | 78 % | 9 | 94 % |
Beej Enrico | 39 | 74 % | 13 | 100 % |
Rijschool Van der Leeden | 25 | 72 % | 18 | 67 % |
Autorijschool Rien Janssen | 28 | 71 % | 14 | 57 % |
Rijschool Ruud Teeuwen | 121 | 70 % | 49 | 76 % |
bij Bjorn | 51 | 69 % | 21 | 81 % |
P.Steeghs | 25 | 56 % | 15 | 67 % |
Autorijschool Pith | 29 | 55 % | 14 | 71 % |
Rijschool Drive | 35 | 51 % | 28 | 61 % |
Haroon Autorijschool | 35 | 49 % | 37 | 41 % |
Philleas | 58 | 34 % | 70 | 43 % |
Opleidingsinstituut JTI | 4 | 25 % | 6 | 50 % |
Rijschool Kas | 20 | 20 % | 20 | 65 % |
10 % betekent dat er 1 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
30 % betekent dat er 3 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
50 % betekent dat er 5 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
70 % betekent dat er 7 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.
90 % betekent dat er 9 van de 10 leerlingen de eerste keer slaagt.